Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
WK160C
Nowy produkt
0 Przedmiot Przedmioty
Zapytaj o dostępność produktu !!!
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania o produkt lub widziałeś niższą cenę? Budujesz saunę w domu lub jesteś producentem saun. Zostaw kontakt, a zaproponujemy naszą ofertę.
Producent | Harvia / Finlandia |
Typ sauny | Sauna fińska sucha ( zakres regulacji temepratury - 40-110 stopni ; zakres regulacji wilgotności - brak , stała 20-30% ) |
Moc pieca [kW] | 17,9 |
Kubatura sauny [m3] | 6 - 16 m3 |
Szerokość [mm] | 420 |
Wysokość [mm] | 735 |
Głębokość [mm] | 450 |
Zalecana ilość kamieni [kg] | 36 |
Sterowanie | Wymagany sterownik zewnętrzny |
Montaż | Stojący |
Kolor | czarny |
Marka: Harvia
Model: WK160C
Wymiary: 420 x 450 x 735 mm
Komplet kamieni: w cenie pieca
Ilość kamienia: 36 kg
Waga pieca: 46 kg
Kolor: czarny
Kubatura sauny: 6 - 16 m3
Montaż: piec stojący
Gwarancja: gwarancja producenta
Piec na drewno Harvia
Piece Harvia Linear 16 zapewniają wysoką temperaturę i wspaniałą kąpiel w mniejszych saunach.
Ich proste, eleganckie wzornictwo wprowadza do sauny ponadczasowy styl.
Przyjemnej atmosferze w saunie sprzyjają przeszklone drzwiczki, przez które obserwujemy piękno palącego się drewna.
Kierunek otwierania drzwiczek jest przemienny.
Komora spalania oraz kanały doprowadzające powietrze pieców Harvia zostały zaprojektowane z myślą o szybkim nagrzewaniu sauny oraz czystszym spalaniu. Piece spełniają wymogi oznakowania CE.
Model | WK160C |
Pomieszczenie sauny, min. m3 | 6 |
Pomieszczenie sauny, max. m3 | 16 |
Kamienie max. kg | 36 |
Wymiary: szerokość mm | 420 |
Wymiary: wysokość mm | 735 |
Wymiary: głębokość mm | 450 |
Waga kg | 46 |
Moc, kW | 17,9 |
Wymiar bezpieczeństwa od boków oraz tyłu, ściany murowane E mm | 50 (* |
Wymiar bezpieczeństwa do boku (B), ścian oraz ław wykonanych z łatwopalnych materiałów, mm | 300 |
Wymiar bezpieczeństwa do tyłu (C), ścian oraz ław wykonanych z łatwopalnych materiałów, mm | 350 |
Wymiar bezpieczeństwa do frontu (D) mm | 400 |
Wymiar bezpieczeństwa od górnej powierzchni do sufitu A min. mm | 1300 |
Grubość osłony komory ogniowej mm | 5 |
Lokalizacja rury podłączeniowej do komina z tyłu: od podłogi do środka rury mm | 560 |
Lokalizacja rury podłączeniowej do komina od góry: od tylnej krawędzi do środka rury mm | 130 |
Górny otwór połączenia, Lokalizacja od podłogi mm | 635 |
Średnica rury podłączeniowej do komina mm | 115 |
(* Należy pozostawić 50 mm pomiędzy piecem a ścianą, zapewniając dostęp powietrza od przodu i jednej z bocznych ścian. W przypadku kiedy piec jest zainstalowany we wnęce, dla dobrej cyrkulacji powietrza należy pozostawić 100 mm pomiędzy piecem a ścianami bocznymi. |