Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
WK200C
Nowy produkt
0 Przedmiot Przedmioty
Zapytaj o dostępność produktu !!!
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Masz pytania o produkt lub widziałeś niższą cenę? Budujesz saunę w domu lub jesteś producentem saun. Zostaw kontakt, a zaproponujemy naszą ofertę.
Producent | Harvia / Finlandia |
Typ sauny | Sauna fińska sucha ( zakres regulacji temepratury - 40-110 stopni ; zakres regulacji wilgotności - brak , stała 20-30% ) |
Moc pieca [kW] | 26,1 |
Kubatura sauny [m3] | 8 - 22 m3 |
Szerokość [mm] | 450 |
Wysokość [mm] | 770 |
Głębokość [mm] | 510 |
Zalecana ilość kamieni [kg] | 40 |
Sterowanie | Wymagany sterownik zewnętrzny |
Montaż | Stojący |
Kolor | czarny |
Marka: Harvia
Model: WK200C
Moc: 26,1 kW
Sterowanie: wymagany sterownik zewnętrzny
Wymiary: 450 x 510 x 770 mm
Komplet kamieni: w cenie pieca
Ilość kamienia: 40 kg
Waga pieca: 60 kg
Kolor: czarny
Kubatura sauny: 8 - 22 m3
Montaż: piec stojący
Gwarancja: gwarancja producenta
Piec na drewno Harvia
Piece Harvia Linear 22 zapewniają wysoką temperaturę i wspaniałą kąpiel w średnich saunach.
Ich proste, eleganckie wzornictwo wprowadza do sauny ponadczasowy styl.
Przyjemnej atmosferze w saunie sprzyjają przeszklone drzwiczki, przez które obserwujemy piękno palącego się drewna.
Kierunek otwierania drzwiczek jest przemienny. Model ten wyposażony jest w regulowane nóżki, co umożliwia wypoziomowanie oraz np. podłączenie do komina.
Komora spalania oraz kanały doprowadzające powietrze pieców Harvia zostały zaprojektowane z myślą o szybkim nagrzewaniu sauny oraz czystszym spalaniu. Piece spełniają wymogi oznakowania CE.
Model | WK200C |
Pomieszczenie sauny, min. m3 | 8 |
Pomieszczenie sauny, max. m3 | 22 |
Kamienie max. kg | 40 |
Wymiary: szerokość mm | 450 |
Wymiary: wysokość mm | 770 |
Wymiary: głębokość mm | 510 |
Waga kg | 60 |
Moc, kW | 26,1 |
Wymiar bezpieczeństwa od boków oraz tyłu, ściany murowane E mm | 50 (* |
Wymiar bezpieczeństwa do boku (B), ścian oraz ław wykonanych z łatwopalnych materiałów, mm | 400 |
Wymiar bezpieczeństwa do tyłu (C), ścian oraz ław wykonanych z łatwopalnych materiałów, mm | 380 |
Wymiar bezpieczeństwa do frontu (D) mm | 500 |
Wymiar bezpieczeństwa od górnej powierzchni do sufitu A min. mm | 1265 |
Grubość osłony komory ogniowej mm | 10 |
Lokalizacja rury podłączeniowej do komina z tyłu: od podłogi do środka rury mm | 560 |
Lokalizacja rury podłączeniowej do komina od góry: od tylnej krawędzi do środka rury mm | 140 |
Górny otwór polaczenia, Lokalizacja od podlogi mm | 670 |
Średnica rury podłączeniowej do komina mm | 115 |
(* Należy pozostawić 50 mm pomiędzy piecem a ścianą, zapewniając dostęp powietrza od przodu i jednej z bocznych ścian. W przypadku kiedy piec jest zainstalowany we wnęce, dla dobrej cyrkulacji powietrza należy pozostawić 100 mm pomiędzy piecem a ścianami bocznymi. |